|
案名: |
嘉義別墅-中埔鄉平實街別墅 |
區域: | 嘉義縣|中埔鄉 |
總價: | 750萬 |
標的: | 近和興國小 |
格局: | 7房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 45 坪 |
樓層: | 共2樓 樓 |
使用: | 43 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
嘉義-正高鐵大道旁貨轉建地 |
區域: | 嘉義縣|太保市 |
總價: | 6990萬 |
標的: | 近學區 |
格局: | 開放式 |
類別: | 建地 |
車位: | |
總坪: | 353 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
嘉義別墅-頭橋田字型全新整修美別墅 |
區域: | 嘉義縣|民雄鄉 |
總價: | 899萬 |
標的: | 近學區 |
格局: | 6房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 34 坪 |
樓層: | 共 2樓 樓 |
使用: | 31 坪 |
屋齡: | 39 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
嘉義建地-水上大崙方正美建地 |
區域: | 嘉義縣|水上鄉 |
總價: | 638萬 |
標的: | 近學區 |
格局: | 開放式 |
類別: | 建地 |
車位: | |
總坪: | 70 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
嘉義店面-興嘉出租套房黃金店面 |
區域: | 嘉義市|西區 |
總價: | 4980萬 |
標的: | 近學區 |
格局: | 20房0廳19衛 |
類別: | 店面 |
車位: | |
總坪: | 156 坪 |
樓層: | 4F-B1 樓 |
使用: | 156 坪 |
屋齡: | 1987-10-09 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
嘉義建地-新港中洋方正建地 |
區域: | 嘉義縣|新港鄉 |
總價: | 1150萬 |
標的: | 近台塑 |
格局: | 開放式 |
類別: | 建地 |
車位: | |
總坪: | 90 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
嘉義農地-民雄國中旁美農地 |
區域: | 嘉義縣|民雄鄉 |
總價: | 4900萬 |
標的: | 近學區 |
格局: | 開放式 |
類別: | 農地 |
車位: | |
總坪: | 3060 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
嘉義建地-高鐵大道旁建地 |
區域: | 嘉義市|西區 |
總價: | 1743萬 |
標的: | 高鐵大道旁 |
格局: | 開放式 |
類別: | 建地 |
車位: | |
總坪: | 48 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
嘉義農地-中埔獨角仙農場旁美農地 |
區域: | 嘉義縣|中埔鄉 |
總價: | 858萬 |
標的: | 近學區 |
格局: | 開放式 |
類別: | 農地 |
車位: | |
總坪: | 859 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
嘉義農地-六腳鄉永賢村農地 |
區域: | 嘉義縣|六腳鄉 |
總價: | 460萬 |
標的: | 近六腳國小新生分校 |
格局: | 開放式 |
類別: | 農地 |
車位: | |
總坪: | 698 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
嘉義店面-梅山大地坪黃金店面 |
區域: | 嘉義縣|梅山鄉 |
總價: | 1980萬 |
標的: | 近梅北國小 |
格局: | 10房1廳10衛 |
類別: | 店面 |
車位: | 門前停車 |
總坪: | 173 坪 |
樓層: | 共4樓 樓 |
使用: | 173 坪 |
屋齡: | 1981-06-24 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
嘉義透天-圓福街小花園透天 |
區域: | 嘉義市|東區 |
總價: | 758萬 |
標的: | 近學區 |
格局: | 2房2廳2衛 |
類別: | 透天 |
車位: | |
總坪: | 24 坪 |
樓層: | 共2樓 樓 |
使用: | 24 坪 |
屋齡: | 1972-09-18 年 |
|
|
|
|
|