|
案名: |
嘉義透天-民生社區透天 |
區域: | 嘉義縣|水上鄉 |
總價: | 498萬 |
標的: | 近學區 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 透天 |
車位: | |
總坪: | 26 坪 |
樓層: | 共3樓 樓 |
使用: | 26 坪 |
屋齡: | 1979-12-01 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
嘉義農地-中埔社口國小農地 |
區域: | 嘉義縣|中埔鄉 |
總價: | 1590萬 |
標的: | 近社口國小 |
格局: | 開放式 |
類別: | 農地 |
車位: | |
總坪: | 1807 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
嘉義別墅-中埔公館大別墅 |
區域: | 嘉義縣|中埔鄉 |
總價: | 960萬 |
標的: | 三和公園附近 |
格局: | 5房2廳5衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 72 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 62 坪 |
屋齡: | 2005-01-27 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
嘉義-正高鐵大道旁貨轉建地 |
區域: | 嘉義縣|太保市 |
總價: | 6990萬 |
標的: | 近學區 |
格局: | 開放式 |
類別: | 建地 |
車位: | |
總坪: | 353 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
嘉義建地-民雄鄉正大路美建地 |
區域: | 嘉義縣|民雄鄉 |
總價: | 1149萬 |
標的: | 近學區 |
格局: | 開放式 |
類別: | 建地 |
車位: | |
總坪: | 117 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
嘉義建地-新港中洋方正建地 |
區域: | 嘉義縣|新港鄉 |
總價: | 1150萬 |
標的: | 近台塑 |
格局: | 開放式 |
類別: | 建地 |
車位: | |
總坪: | 90 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
嘉義農地-民雄國中旁美農地 |
區域: | 嘉義縣|民雄鄉 |
總價: | 4900萬 |
標的: | 近學區 |
格局: | 開放式 |
類別: | 農地 |
車位: | |
總坪: | 3060 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
嘉義建地-高鐵大道旁建地 |
區域: | 嘉義市|西區 |
總價: | 1743萬 |
標的: | 高鐵大道旁 |
格局: | 開放式 |
類別: | 建地 |
車位: | |
總坪: | 48 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
嘉義農地-六腳鄉永賢村農地 |
區域: | 嘉義縣|六腳鄉 |
總價: | 460萬 |
標的: | 近六腳國小新生分校 |
格局: | 開放式 |
類別: | 農地 |
車位: | |
總坪: | 698 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
嘉義農地-義竹美農地 |
區域: | 嘉義縣|義竹鄉 |
總價: | 1998萬 |
標的: | 近學區 |
格局: | 開放式 |
類別: | 農地 |
車位: | |
總坪: | 1991 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
嘉義農地-東義路都計大農地 |
區域: | 嘉義市| |
總價: | 3.085億 |
標的: | 近學區 |
格局: | 開放式 |
類別: | 農地 |
車位: | |
總坪: | 8117 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
嘉義農地㊣高鐵站旁農地 |
區域: | 嘉義縣|太保市 |
總價: | 1174萬 |
標的: | 近嘉義高鐵 |
格局: | 開放式 |
類別: | 農地 |
車位: | |
總坪: | 1467 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|